Grรถรentabelle
Choisir sa taille de patron
La rรจgle dโor: oubliez les tailles du prรชt-ร -porter !
Les tailles en couture sont diffรฉrentes du prรชt-ร -porter, donc fiez-vous bien ร notre guide ci-dessous pour choisir votre taille.
Les mesures sont ร prendre en sous-vรชtements avec un mรจtre ruban.
Guide des tailles - femme
| ย | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
| Taillenumfang | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |
| Tour de nombril | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 101 | 109 | 117 | 125 | 133 |
| Hรผftumfang | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 |
Les mesures ci-dessous sont pour un mannequin de rรฉfรฉrence mesurant 168 cm.
Guide des tailles - homme
| Correspondance avec le prรชt ร porter | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
| ย | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Taillenumfang | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Hรผftumfang | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
Les mesures ci-dessous sont pour un mannequin de rรฉfรฉrence mesurant 175 cm.
Si vous avez envie dโen apprendre plus sur le choix de la taille suivant les vรชtements et sur les adaptations de patrons, dรฉcouvrez notre programme dรฉdiรฉ de la Majam Academy: Les indispensables pour adapter ses patrons